ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Tarsadalom_gazdasag)

Regisztrált vállakozások száma 2011 (2)
32 - 65 32 - 65
66 - 212 66 - 212
213 - 403 213 - 403
404 - 597 404 - 597
598 - 10897 598 - 10897
Regisztrált vállakozások megoszlása típusonként (3)
170,000,000 170,000,000
regvall_KFT regvall_KFT
regvall_BT regvall_BT
regvall_EGYENI regvall_EGYENI
Önkormányzat részére átengedett SZJA 1állandó lakosra Ft 2011 (5)
41 000 - 66 000 41 000 - 66 000
67 000 - 78 000 67 000 - 78 000
79 000 - 92 000 79 000 - 92 000
93 000 - 108 000 93 000 - 108 000
109 000 - 151 000 109 000 - 151 000
Önkormányzatok helyi adó bevételeinek megoszlása 2011 (6)
170,000,000 170,000,000
IFA_megoszlas IFA_megoszlas
IPAR_megoszlas IPAR_megoszlas
egyeb_bevetel_megoszlas egyeb_bevetel_megoszlas
Önkormányzatok helyi adó bevételei 1000Ft 2011 (7)
232,000000 - 13162,000000 232,000000 - 13162,000000
13162,000001 - 32567,000000 13162,000001 - 32567,000000
32567,000001 - 60910,000000 32567,000001 - 60910,000000
60910,000001 - 107351,000000 60910,000001 - 107351,000000
107351,000001 - 3499572,000000 107351,000001 - 3499572,000000
Civil szervezetek száma 1000 lakosra 2011 (9)
2,34 - 5,61 2,34 - 5,61
5,62 - 7,74 5,62 - 7,74
7,75 - 8,98 7,75 - 8,98
8,99 - 11,29 8,99 - 11,29
11,30 - 15,58 11,30 - 15,58
Gyermeknépesség eltartottsági rátája 2011 (11)
11,363636 - 11,785714 11,363636 - 11,785714
11,785715 - 18,969140 11,785715 - 18,969140
18,969141 - 21,959096 18,969141 - 21,959096
21,959097 - 25,952667 21,959097 - 25,952667
25,952668 - 35,258152 25,952668 - 35,258152
Lakónépesség száma fő 2011 (12)
225,000000 - 590,000000 225,000000 - 590,000000
590,000001 - 1559,000000 590,000001 - 1559,000000
1559,000001 - 2398,000000 1559,000001 - 2398,000000
2398,000001 - 3812,000000 2398,000001 - 3812,000000
3812,000001 - 56166,000000 3812,000001 - 56166,000000
Lakónépesség száma fő 2013 (13)
216,000000 - 592,000000 216,000000 - 592,000000
592,000001 - 1624,000000 592,000001 - 1624,000000
1624,000001 - 2653,000000 1624,000001 - 2653,000000
2653,000001 - 3820,000000 2653,000001 - 3820,000000
3820,000001 - 54527,000000 3820,000001 - 54527,000000
Munkaerőforrás fő 2011 (14)
132 - 411 132 - 411
412 - 929 412 - 929
930 - 1472 930 - 1472
1473 - 2493 1473 - 2493
2494 - 39501 2494 - 39501
Népsűrűség fő km2 2011 (15)
20,45 - 30,58 20,45 - 30,58
30,59 - 63,99 30,59 - 63,99
64,00 - 113,57 64,00 - 113,57
113,58 - 163,58 113,58 - 163,58
163,59 - 609,11 163,59 - 609,11
Öregedési index 2011 (16)
48,36 - 100,00 48,36 - 100,00
100,01 - 141,01 100,01 - 141,01
141,02 - 221,21 141,02 - 221,21
221,22 - 466,67 221,22 - 466,67
Természetes szaporodás fogyás 1000 lakosra 2011 (17)
-1,999999 - 6,000000 -1,999999 - 6,000000
-7,999999 - -2,000000 -7,999999 - -2,000000
-20,999999 - -8,000000 -20,999999 - -8,000000
-115,999999 - -21,000000 -115,999999 - -21,000000
-116,000000 -116,000000
Ismertté vált bűncselekmények megoszlása (19)
170,000,000 170,000,000
vagyon_2007_2009_átlag vagyon_2007_2009_átlag
ergar_2007_2009_átlag ergar_2007_2009_átlag
egyeb_buncselekmények2007_2009 egyeb_buncselekmények2007_2009
Ismertté vált bűncselekmények 100000 lakosra (20)
558,13 - 1550,87 558,13 - 1550,87
1550,88 - 2535,70 1550,88 - 2535,70
2535,71 - 4053,80 2535,71 - 4053,80
4053,81 - 6020,77 4053,81 - 6020,77
6020,78 - 11219,73 6020,78 - 11219,73
Aktivitási ráta 2011 (22)
56,25 - 59,53 56,25 - 59,53
59,54 - 62,50 59,54 - 62,50
62,51 - 65,15 62,51 - 65,15
65,16 - 67,48 65,16 - 67,48
67,49 - 70,17 67,49 - 70,17
Foglalkoztátasi ráta 2011 (23)
30,64 - 32,10 30,64 - 32,10
32,11 - 35,69 32,11 - 35,69
35,70 - 39,02 35,70 - 39,02
39,03 - 42,49 39,03 - 42,49
42,50 - 44,78 42,50 - 44,78
Iskolai végzettség 2011 (24)
altalanos_isk_elso_sem altalanos_isk_elso_sem
altalanos_1_7 altalanos_1_7
altalanos_8 altalanos_8
kozepfoku_erettsegi_nelkul kozepfoku_erettsegi_nelkul
erettsegi erettsegi
egyetem_foiskola egyetem_foiskola
Munkanélküliségi ráta 2011 (25)
8,76 - 9,55 8,76 - 9,55
9,56 - 12,08 9,56 - 12,08
12,09 - 16,57 12,09 - 16,57
16,58 - 21,70 16,58 - 21,70
21,71 - 30,21 21,71 - 30,21