ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Energia_fogyasztas)

Összes gázfogyasztók száma db 2013 (1)
110,000000 - 307,000000 110,000000 - 307,000000
307,000001 - 521,000000 307,000001 - 521,000000
521,000001 - 741,000000 521,000001 - 741,000000
741,000001 - 1177,000000 741,000001 - 1177,000000
1177,000001 - 26557,000000 1177,000001 - 26557,000000
Háztartási gázfogyasztók száma db 2013 (2)
114,000000 - 234,000000 114,000000 - 234,000000
234,000001 - 440,000000 234,000001 - 440,000000
440,000001 - 703,000000 440,000001 - 703,000000
703,000001 - 1198,000000 703,000001 - 1198,000000
1198,000001 - 24337,000000 1198,000001 - 24337,000000
Összes szolgáltatott vezetekes gáz mennyisege 1000m3 2013 (3)
Háztartások részére szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége 1000m3 2013 (4)
88,300000 - 197,200000 88,300000 - 197,200000
197,200001 - 449,200000 197,200001 - 449,200000
449,200001 - 970,500000 449,200001 - 970,500000
970,500001 - 1677,400000 970,500001 - 1677,400000
1677,400001 - 22339,300000 1677,400001 - 22339,300000
Összes szolgáltatott villamosenergia mennyisége 1000kWh 2013 (5)
334,000000 - 675,000000 334,000000 - 675,000000
675,000001 - 2268,000000 675,000001 - 2268,000000
2268,000001 - 7562,000000 2268,000001 - 7562,000000
7562,000001 - 17646,000000 7562,000001 - 17646,000000
17646,000001 - 204063,000000 17646,000001 - 204063,000000
Háztartások részére szolgáltatott villamosenergia 1000kWh 2013 (6)
263,000000 - 773,000000 263,000000 - 773,000000
773,000001 - 1677,000000 773,000001 - 1677,000000
1677,000001 - 2734,000000 1677,000001 - 2734,000000
2734,000001 - 3875,000000 2734,000001 - 3875,000000
3875,000001 - 47320,000000 3875,000001 - 47320,000000
Villamosenergia fogyasztók száma db 2013 (7)
158,000000 - 236,000000 158,000000 - 236,000000
236,000001 - 721,000000 236,000001 - 721,000000
721,000001 - 1215,000000 721,000001 - 1215,000000
1215,000001 - 1721,000000 1215,000001 - 1721,000000
1721,000001 - 33099,000000 1721,000001 - 33099,000000